ETCコーポレートカードを利用した高速料金削減
ETCコーポレートカードとは、法人・個人事業主が利用できる業務用のETCカードです。
通常使用されるETCカードとの違いは、下記の通りです。
● 普通のETCカード ・クレジットカード会社が発行する ・深夜割引などのETC割引がある ● ETCコーポレートカード |
カードの種類
カード名称 | ETCコーポレートカード | 法人ETCカード |
大口利用者向け | ||
発行元 | ネクスコ(東・中・西日本高速道路会社) | クレジット会社―ETC専用 |
割引の種類 | 車両単位割引 | マイレージ割引 |
特徴 | よく使う車両向けのカード。1ヵ月あたりの使用額が多い程割引が大きい。 休日・時間帯割引(最大50%割引) |
最大9.1%のポイント還元 休日・時間帯割引(最大50%割引) |
NECXO 道路割引 |
最大40% | マイレージ割引最大9.1% |
首都高速等の割引 | 最大20% | なし |
必要経費 | ①組合出資金 10,000円(脱退時返金) ②カード年間使用料 629円/枚 ③カード年間補償料 600円/枚 |
①組合出資金 10,000円(脱退時返金) ②カード年間使用料 550円/枚 ③カード管理費 毎月のご請求額の3〜5% |
複数車両での利用 | 登録車両のみ可 | 使い回し可 |
カード見本 | ![]() |
![]() |
ETCコーポレートカード 割引率
※車両単位割引
●NEXCO高速道路
No. | 月額利用料 | 範囲額 | 割引額 | |
ETC1.0 | ETC2.0 | |||
1 | 5,000円を超え、10,000円までの部分 | 5,000円 | 10.0% | 20.0% |
2 | 10,000円を超え、30,000円までの部分 | 20,000円 | 20.0% | 30.0% |
3 | 30,000円を超える部分 | 残額 | 30.0% | 40.0% |
●名古屋高速道路
No. | 月額利用料 | 範囲額 | 割引額 | |
ETC1.0 | ETC2.0 | |||
1 | 5,000円を超え、10,000円までの部分 | 5,000円 | 4.0% | |
2 | 10,000円を超え、20,000円までの部分 | 10,000円 | 7.0% | |
3 | 20,000円を超え、30,000円までの部分 | 10,000円 | 12.0% | |
4 | 30,000円を超える部分 | 残額 | 18.0% |
●愛知県道路公社
No. | 月額利用料 | 範囲額 | 割引額 | |
ETC1.0 | ETC2.0 | |||
1 | 5,000円を超え、10,000円までの部分 | 5,000円 | 4.0% | |
2 | 10,000円を超え、20,000円までの部分 | 10,000円 | 8.0% | |
3 | 20,000円を超え、30,000円までの部分 | 10,000円 | 12.0% | |
4 | 30,000円を超える部分 | 残額 | 17.0% |
●福岡北九州高速道路
No. | 月額利用料 | 範囲額 | 割引額 | |
ETC1.0 | ETC2.0 | |||
1 | 5,000円を超え、10,000円までの部分 | 5,000円 | 3.0% | |
2 | 10,000円を超え、20,000円までの部分 | 10,000円 | 6.0% | |
3 | 20,000円を超え、30,000円までの部分 | 10,000円 | 12.0% | |
4 | 30,000円を超える部分 | 残額 | 18.0% |
●首都高速道路
No. | 月額利用料 | 範囲額 | 割引額 | |
ETC1.0 | ETC2.0 | |||
1 | 5,000円を超え、10,000円までの部分 | 5,000円 | 10.0% | |
2 | 10,000円を超え、30,000円までの部分 | 20,000円 | 20.0% | |
3 | 30,000円を超える部分 | 残額 | 25.0% |
※中央環状線の内側を通行しない利用の1万円超の部分・・・拡充割引率10%
●阪神高速道路
No. | 月額利用料 | 範囲額 | 割引額 | |
ETC1.0 | ETC2.0 | |||
1 | 5,000円を超え、10,000円までの部分 | 5,000円 | 10.0% | |
2 | 10,000円を超え、30,000円までの部分 | 20,000円 | 15.0% | |
3 | 30,000円を超える部分 | 残額 | 20.0% |
※特定範囲内(りんくうJCT~伊川谷JCT、西宮山口JCT等)のみの利用の場合の1万円超の部分・・・拡充割引率5%
※月額利用額が100万円を超え、かつ1台あたりの平均利用額が5千円を超える場合+10%割引
●本州四国連絡高速道路
No. | 月額利用料 | 範囲額 | 割引額 | |
ETC1.0 | ETC2.0 | |||
1 | 10,000円を超え、50,000円までの部分 | 40,000円 | 6.9% | |
2 | 50,000円を超える部分 | 残額 | 13.8% |